LG LS521P-B1 GÜVENLİK KAMERASI
3 Boyutlu Gürültü Bastırıcı (3D-DNR)
8 Bölge Özel Alan Maskeleme
650 TVL Yatay Çözünürlük
1/3” SUPER HAD CCD II
DSS
Sayısal Gece Gündüz
| Model | LS521P-B1 | |
|---|---|---|
| Sinyal Sistemi | PAL | |
| Toplam / Etkin Piksel yok | 470K / 440K | |
| Pick-up Aygıt | 6mm (1 / 3 Tip) Super HAD CCD 3 | |
| Lens | C / CS Mount | |
| Sinyal Süreci | Dijital Sinyal İşleme | |
| Sync Sistemi | Iç / Hat Kilidi | |
| Tarama Frekansı (H) | 15.625KHz | |
| Tarama Frekansı (V) | 50 Hz (VD) | |
| Yatay Çözünürlük | 650 Hatları | |
| S / N Oranı | Fazla 52dB (AGC Kapalı, F1.2) | |
| Video Çıkış Sinyali | 1Vp-Kompozit (75ohm) p | |
| Minimum Aydınlatma | Renk Modu: 0.2 Lux (F1.2) B / W Mode: 0.00003 Lux (F1.2) |
|
| Iris kontrolü | DC / ELC | |
| Kazanç Kontrolü | OFF / LOW / ORTA / YÜKSEK | |
| Maruz kalma | ALC / ELC | |
| Obtüratör hızı | 1 / 50 ~ 1 / 90, 000 | |
| Beyaz Dengesi | ATW / MANUAL | |
| I / O Konnektör | BNC | |
| Güç Kaynağı | DC 12V / AC24V | |
| Güç Tüketimi | 4,0 W | |
| Sıcaklığı. / Nem | -10 ° C ~ 50 ° C /% 0 RH ~ 80% RH (yoğunlaşmamış) | |
| Depolama Sıcaklığı. / Nem | -20 ° C ~ 60 ° C /% 0 RH ~ 85% RH (yoğunlaşmamış) | |
| Ağırlık | 380g | |
| Boyut (H x V x D) | 61.5 x 67.5 x 134 mm | |
