LG L320-BP GÜVENLİK KAMERASI
Min. Aydınlanma : 0.06 Lux (Renkli, DSS Kapalı)
0.000001 Lux (S/B, DSS x 128)
Sayısal Gece Gündüz
DSS (3D-DNR)
Sayısal Resim Sabitleyici (EIS)
Parlak Işık Bastırıcı (HSBLC)
Geniş Erim Beyaz Dengesi
8 Bölge Özel Alan Maskeleme
DC 12V / AC24V
620 TVL Yatay Çözünürlük
| Model | L320-BP | L320-CP | ||
|---|---|---|---|---|
| Sinyal Sistemi | PAL | |||
| Toplam / Etkin Piksel yok | 470K / 440K | |||
| Görüntü Aygıtı | 6.0mm (1 / 3 Tip) CCD | |||
| DSP | XDI-S2 | |||
| Lens | CS Mount (adaptör halkası kullanarak C Mount) | |||
| Dijital Zoom | X8 | |||
| IRIS Kontrol | DC / ELC | |||
| Senk. Sistem | Iç | |||
| Tarama Frekansı (H / V) | 15.625KHz/50Hz | |||
| Yatay Çözünürlük | 620 TV Lines | |||
| S / N Oranı | 52dB | |||
| Minimum Aydınlatma | 0.06 lux @ Sens-up KAPALI 0.0001 lux @ Sens-up Oto B / 0.03 lux @ Sens-up OFF W B / 0.000001 lux W @ Sens-up x 128 |
|||
| Kontrol Yöntemi | Anahtar düğmesi | |||
| Video Çıkış Sinyali | 1 Vp-p Kompozit (75Ω) | |||
| Day & Night | Otomatik / Gündüz / Gece | |||
| Arka Işık Telafisi | OFF / BLC / HSBLC | |||
| DNR | 3D-DNR (Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek) | |||
| Otomatik Kazanç Kontrolü | Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek | |||
| Elektronik Shutter Hızı | 1 / 50 ~ 1 / 90, 000 | |||
| Elektronik Hassasiyet | OFF / Otomatik (x2, x3, x4, … x 128) | |||
| Beyaz Dengesi | ATW / AWC Push / Manuel (~ 11.000 ° K 1700 ° K) | |||
| Hareket Algılama | 4 Bölgeleri | |||
| Alan Maskeleme | 8 Maskeler | |||
| Sabitleyici (EIS) | Açık / Kapalı | |||
| Kullanıcı Renk Modu | Standart / Soğuk / Sıcak / Canlı | |||
| Çoklu Dil OSD | 15 Diller | |||
| Güç Kaynağı | DC12V/AC24V (Çift) | AC230V | ||
| Güç Tüketimi | 2.9W (DC12V/AC24V), 4.4W (AC230V) | 4.4W (AC230V) | ||
| Sıcaklığı. | -10 ° C ~ 50 ° C | |||
| Depolama Sıcaklığı. | -20 ° C ~ 60 ° C | |||
| Operasyon Nem | % 0 RH ~ 80% RH (yoğunlaşmamış) | |||
| Depolama Nem | % 0 RH ~ 85% RH (yoğunlaşmamış) | |||
| Ağırlık | 380g | |||
| Boyut (H x V x D) | 67.4 x 61.5 x 134 mm | |||
| Aksesuar | Kurulum Kılavuzu | |||
