LG LT303P-B GÜVENLİK KAMERASI
540 Yatay Çözünürlük
x27 Optik YakGirişlaştırma
1/4″ EX-View CCD
ICR Filtre Gece Gündüz Kamera
Sayısal Yavaş Perdeleme (DSS)
Geniş Devinim Erimi (WDR) 62dB
128 Ön Ayarlı Konum, 256 Kimlik
0°~350° Pan, Maksimum 120°/saniye
0°~180° Tilt, Maksimum 120°/saniye
IP66 / Darbeye Dayanıklı Muhafaza
RS485 Haberleşme
8 Bölge Özel Alan Maskeleme
| Model | LT303P-B | ||
|---|---|---|---|
| Sinyal Sistemi | PAL | ||
| Toplam piksel sayısı | 470K | ||
| Görüntü Aygıtı | 4.5mm (1 / 4 Tip) CCD EX-View | ||
| Lens | X27 (F 1.5 (W), F 3.6 (T) f = 3.25 ~ 88.0 mm) Zoom | ||
| Sync Sistemi | Iç | ||
| Tarama Frekansı (H) | 15,734 KHz | ||
| Tarama Frekansı (V) | 59,94 Hz | ||
| Yatay Çözünürlük | 520 TV Lines | ||
| S / N Oranı | Fazla 50dB (AGC Kapalı) | ||
| Minimum Aydınlatma | Color: 0.003 Lux (0.6, Sens-up Off) B / W: 0.0001 Lux (0.1, Sens-up Off) |
||
| Dijital Zoom | X12 | ||
| Video Çıkış Sinyali | 1Vp-Kompozit (75Ω) p | ||
| Kontrol Yöntemi | RS-485 | ||
| Kubbe Kimliği | 256 | ||
| Alarm Girişi | 4 Girdiler | ||
| Kamera Fonksiyonu | Alan Maskeleme | 8 Bölgeleri | |
| Wide Dynamic Range | Kapalı / WDR / BLC / HSBLC | ||
| Elektronik Hassasiyet | Kapalı / Otomatik / Fix: x2, x3, x4 ,…, x128 | ||
| Elektronik Shutter | 1 / 50 ~ 1 / 90, 000 Sec | ||
| Odak Modu | Otomatik / Yakınlaştırma / Bir Push / Manuel | ||
| Iris kontrolü | Otomatik / Manuel | ||
| Beyaz Dengesi | Otomatik / Kapalı / Açık / Manuel / Auto Push | ||
| Pan / Tilt Fonksiyon | Panning Menzil ve Hız | 0 ° ~ 350 °, Max 120 ° / sn | |
| Devirme Aralığı ve Hız | 0 ° ~ 180 °, Max 120 ° / sn | ||
| Oto Panning | 8 puan | ||
| Önceden | 128 Pozisyon | ||
| Grup Touring | 9 Gruplar (/ grup 8 kanallı) | ||
| Desen Kayıt & Play | yak. 5 Dakika | ||
| Güç Kaynağı | DC 12V | ||
| Güç Tüketimi | Max. 12W | ||
| Sıcaklığı. / Nem | -10 ° C ~ 50 ° C /% 0 RH ~ 80% RH (yoğunlaşmamış) | ||
| Depolama Sıcaklığı. / Nem | -20 ° C ~ 60 ° C /% 0 RH ~ 85% RH (yoğunlaşmamış) | ||
| Boyut (ø x Y) | ø174 x 167mm (H) | ||
| Ağırlık | 1.5kg | ||
