LG LV821P-D2(B) GÜVENLİK KAMERASI
650 TVL Yatay Çözünürlük
0.00001 Min. Lux
1/3″ Super HAD CCD
DSS
ICR Filtre Gece Gündüz Kamera
3 Boyutlu Gürültü Bastırıcı (3D-DNR)
8 Bölge Özel Alan Maskeleme
Alarm İşlevi
Değişken Odak Uzaklıklı lens ( 2.8 ~11.0mm)
| Model | LV821P-DB | |
|---|---|---|
| Sinyal Sistemi | PAL | |
| Toplam / Etkin Piksel yok | 470K / 440K | |
| Pick-up Aygıt | 6mm (1 / 3 Tip) Super HAD CCD2 | |
| Lens | Değişken odak Lens (f = 2.8 ~ 11mm / F = 1.2) | |
| Sinyal Süreci | Dijital Sinyal İşleme | |
| Sync Sistemi | Iç / Hat Kilidi | |
| Tarama Frekansı (H) | 15.625KHz | |
| Tarama Frekansı (V) | 50 Hz (VD) | |
| Yatay Çözünürlük | 650 Hatları | |
| S / N Oranı | Fazla 52dB (AGC Kapalı, F1.2) | |
| Video Çıkış Sinyali | 1Vp-Kompozit (75ohm) p | |
| Minimum Aydınlatma | Renk Modu: 0.002 Lux (F1.2) B / W Mode: 0.00001 Lux (F1.2) |
|
| Iris kontrolü | DC / ELC | |
| Kazanç Kontrolü | OFF / LOW / ORTA / YÜKSEK | |
| Maruz kalma | ALC / ELC | |
| Obtüratör hızı | 1 / 50 ~ 1 / 90, 000 | |
| Beyaz Dengesi | ATW / MANUAL | |
| I / O Konnektör | BNC | |
| Güç Kaynağı | DC 12V / AC24V | |
| Güç Tüketimi | 3,5 W | |
| Sıcaklığı. / Nem | -10 ° C ~ 50 ° C /% 0 RH ~ 80% RH (yoğunlaşmamış) | |
| Depolama Sıcaklığı. / Nem | -20 ° C ~ 60 ° C /% 0 RH ~ 85% RH (yoğunlaşmamış) | |
| Ağırlık | 350g | |
| Boyut (ø x Y) | ø140 x 110 mm | |
| Dijital Zoom | X8 | |
| Kontrol Yöntemi | Iç düğmesi | |
| DNR | 3D-DNR (Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek) | |
| Hareket Algılama | 4 Bölgeleri | |
| Sabitleyici (EIS) | Açık / Kapalı | |
| Çoklu Dil OSD | O | |
