LG LV700P GÜVENLİK KAMERASI
520 TVL Yatay Çözünürlük
Optik x2.3 Değişken Odak Uzaklıklı lens(2.8~12.0mm)
Sayısal Gece Gündüz İşlevi
Minimum Aydınlanma 0.1lux(F1.2)
Çeşitli Işık Şartlarında Başarılı BLC
Beyaz Dengesi
50dB İşaret Gürültü Oranı
Tümleşik DC Lens
Power supply : DC12V
| Model | LV700P-D1 | |
|---|---|---|
| Sinyal Sistemi | PAL | |
| Toplam / Etkin Piksel yok | 470K / 440K | |
| Pick-up Aygıt | 6mm (1 / 3 Tip) Super HAD CCD2 | |
| Lens | 2.8 ~ 12mm Değişken odak | |
| Sinyal Süreci | LG XDI | |
| Sync Sistemi | Iç | |
| Tarama Frekansı | 50 Hz (VD) | |
| Çözünürlüğü | Fazla 520 Line (H) | |
| S / N Oranı | 50dB den fazla | |
| Minimum Aydınlatma | 0.1 Lux (F1.0) | |
| Video Çıkış Sinyali | 1Vp-Kompozit (75Ω) p | |
| Beyaz Dengesi | ATW / AWB / Manuel | |
| Kazanç Kontrolü | ON / OFF | |
| Arka Işık | ON / OFF | |
| Day & Night | Renkli / BW / Otomatik | |
| Elektronik Shutter Hızı | Otomatik / Sabit (1/60sec ~ 1 / 100, 000sec) Manuel (256 adım) / Fickerless |
|
| Gizlilik Maske | ON / OFF (4 Zone) | |
| Güç Kaynağı | DC 12V | |
| Güç Tüketimi | Az 300mA (3,5 W) | |
| Sıcaklığı. / Nem | -10 ° C ~ 50 ° C /% 0 RH ~ 60% RH (yoğunlaşmamış) | |
| Depolama Sıcaklığı. / Nem | -20 ° C ~ 60 ° C /% 0 RH ~ 85% RH (yoğunlaşmamış) | |
| Ağırlık | 446g | |
| Boyutlar | ø140 (ø140 Dome) (tavan parantez olmadan) x 105mm | |
